여수 렌터카 최저가 비교
여수 렌터카(렌트카) 최저가 비교 예약. 자차보험 포함, 딜리버리(배달) 포함.
여수 렌터카 인기 차종 가격 (1일 기준, 자차보험 포함)
- 캐스퍼 1세대 1일 65,000원~ (1개 업체)
- 레이 1세대 F/L2 1일 65,000원~ (1개 업체)
- 캐스퍼 1세대 F/L 1일 65,000원~ (1개 업체)
- 레이 1세대 F/L 1일 75,000원~ (3개 업체)
- K3 2세대 F/L 1일 80,000원~ (1개 업체)
- 티볼리 에어 1세대 F/L 1일 80,000원~ (1개 업체)
- 아반떼 7세대 F/L 1일 80,000원~ (3개 업체)
- 아반떼 7세대 1일 85,000원~ (3개 업체)
- 셀토스 2세대 F/L 1일 95,000원~ (1개 업체)
- 모닝 3세대 F/L 1일 117,000원~ (1개 업체)
- K5 3세대 F/L 1일 133,500원~ (1개 업체)
- 그랜저 6세대 F/L 1일 159,000원~ (2개 업체)
- 셀토스 2세대 1일 159,000원~ (1개 업체)
- 코나 1세대 F/L 1일 159,000원~ (1개 업체)
- 싼타페 4세대 F/L 1일 159,000원~ (1개 업체)
- 스타리아 투어러 4세대 1일 160,000원~ (4개 업체)
- 싼타페 5세대 1일 160,000원~ (1개 업체)
- 카니발 4세대 F/L 1일 160,000원~ (2개 업체)
- 그랜저 7세대 1일 170,000원~ (2개 업체)
- 카니발 4세대 1일 190,000원~ (2개 업체)
- GV80 1세대 F/L 1일 264,000원~ (1개 업체)
- G80 3세대 1일 319,000원~ (1개 업체)
* 가격은 2026-11-02 기준이며 실시간 변동될 수 있습니다.
여수 경차·소형 (4인승 이하) 렌터카
- 캐스퍼 1세대 1일 65,000원~ (1개 업체)
- 캐스퍼 1세대 F/L 1일 65,000원~ (1개 업체)
여수 5인승 (준중형·중형·SUV) 렌터카
- 레이 1세대 F/L2 1일 65,000원~ (1개 업체)
- 레이 1세대 F/L 1일 75,000원~ (3개 업체)
- K3 2세대 F/L 1일 80,000원~ (1개 업체)
- 티볼리 에어 1세대 F/L 1일 80,000원~ (1개 업체)
- 아반떼 7세대 F/L 1일 80,000원~ (3개 업체)
- 아반떼 7세대 1일 85,000원~ (3개 업체)
- 셀토스 2세대 F/L 1일 95,000원~ (1개 업체)
- 모닝 3세대 F/L 1일 117,000원~ (1개 업체)
- K5 3세대 F/L 1일 133,500원~ (1개 업체)
- 그랜저 6세대 F/L 1일 159,000원~ (2개 업체)
- 셀토스 2세대 1일 159,000원~ (1개 업체)
- 코나 1세대 F/L 1일 159,000원~ (1개 업체)
- 싼타페 4세대 F/L 1일 159,000원~ (1개 업체)
- 싼타페 5세대 1일 160,000원~ (1개 업체)
- 그랜저 7세대 1일 170,000원~ (2개 업체)
- GV80 1세대 F/L 1일 264,000원~ (1개 업체)
- G80 3세대 1일 319,000원~ (1개 업체)
여수 8인승 이상 (대형 미니밴·승합) 렌터카
- 스타리아 투어러 4세대 1일 160,000원~ (4개 업체)
- 카니발 4세대 F/L 1일 160,000원~ (2개 업체)
- 카니발 4세대 1일 190,000원~ (2개 업체)
예약 안내
만 21세 이상, 면허 취득 1년 이상이면 예약 가능합니다.
예약 72시간 전 무료 취소, 이후 취소 수수료 30%.